全日本プロレス創立 25周年記念
5・1 東京ドーム大会
全試合結果
| 日時 : 1998年 5月 1日(金) | ||||||
| 会場 : 東京ドーム | ||||||
| 観衆 : 58,300人 | ||||||
| 第 1試合 30分一本勝負 | ||||||
| ○ | 浅子 覚 | ( | 6分26秒 片エビ固め | ) | 金丸義信 | ● |
| ※ 浅子ドライバー | ||||||
| 第 2試合 30分一本勝負 | ||||||
| ○ | マウナケア・モスマン | ( | 10分50秒 片エビ固め | ) | 池田大輔 | ● |
| ※ ハワイアンクラッシャー | ||||||
| 第 3試合 6人タッグマッチ(30分一本勝負) | ||||||
| ○ | ジャンボ鶴田 ラッシャー木村 百田光雄 | ( | 10分22秒 エビ固め | ) | 渕 正信 永源 遙 菊池 毅 | ● |
| ※ サムソンクラッチ | ||||||
| 第 4試合 タッグマッチ(30分一本勝負) | ||||||
| ● | 本田多聞 奥村茂雄 | ( | 19分24秒 片エビ固め | ) | ヘッドハンターA ヘッドハンターB | ○ |
| ※ ムーンサルトプレス | ||||||
| 第 5試合 タッグマッチ(30分一本勝負) | ||||||
| ○ | ウルフ・ホークフィールド ジョニー・スミス | ( | 12分31秒 体固め | ) | 邪 道 外 道 | ● |
| ※ リバースDDT | ||||||
| 第 6試合 タッグマッチ(30分一本勝負) | ||||||
| ○ | スティーブ・ウィリアムス ゲーリー・オブライト | ( | 15分 8秒 片エビ固め | ) | 高山善廣 垣原賢人 | ● |
| ※ 殺人バックドロップ | ||||||
| 第 7試合 6人タッグマッチ(30分一本勝負) | ||||||
| ○ | 田上 明 大森隆男 井上雅央 | ( | 17分43秒 片エビ固め | ) | ザ・グラジエーター 黒田哲広 保坂秀樹 | ● |
| ※ ダイビング・ニードロップ | ||||||
| 第 8試合 6人タッグマッチ(45分一本勝負) | ||||||
| ○ | ジャイアント馬場 ハヤブサ 志賀賢太郎 | ( | 20分19秒 片エビ固め | ) | ジャイアント・キマラ 新崎人生 泉田 純 | ● |
| ※ ファイアーバード・スプラッシュ | ||||||
| 第 9試合 60分一本勝負 | ||||||
| ○ | 秋山 準 | ( | 26分35秒 片エビ固め | ) | 馳 浩 | ● |
| ※ 垂直落下式エクスプロイダー | ||||||
| 第 10試合 タッグマッチ(60分一本勝負) | ||||||
| ○ | 小橋健太 ジョニー・エース | ( | 22分12秒 首固め | ) | スタン・ハンセン ベイダー | ● |
| ☆ PWF、UN、インター三冠統一ヘビー級選手権試合 | ||||||
| 最終試合 時間無制限一本勝負 | ||||||
| ● | チャンピオン 三沢光晴 | ( | 28分 5秒 エビ固め | ) | チャレンジャー 川田利明 | ○ |
| ※ パワーボム | ||||||
| 川田が第 18代王者となる。 三沢は 9度目の防衛に失敗。 | ||||||
「えむぴー」へ戻る