1998”N�u’·ŽÒ”Ô•t�v
•s‹µ‚Ì•—‚É—§‚¿Œü‚©‚¦�I
�y‘��‡�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �E‹Æ | �Z�Š | �Š“¾�ÅŠz | |
| 1 | •l“c •�—Y | Œ³ƒŒƒCƒN‰ï’· | ‘å�ã | 697,178 | –œ‰~ | |
| 2 | (51) | �‚‹´ —m“ñ | ƒ†ƒjƒ}ƒbƒgƒ‰ƒCƒt‰ï’· | �_“Þ�ì | 277,604 | �¦Š””„‹p |
| 3 | (1) | �Ä“¡ ˆê�l | ‰»�Ï•i”Ì”„‹Æ | “Œ‹ž | 177,717 | |
| 4 | “¡“c “c | “ú–{ƒ}ƒNƒhƒiƒ‹ƒhŽÐ’· | “Œ‹ž | 135,392 | �¦Š””„‹p | |
| 5 | (10) | ŽR“à Ÿî | ”C“V“°ŽÐ’· | ‹ž“s | 107,504 | |
| 6 | ’†ŽR �G—Y | ƒTƒ“�EƒNƒ�ƒŒƒ‰‘Š’k–ð | –kŠC“¹ | 97,981 | �¦Š””„‹p | |
| 7 | ‰ª“c ˜a�¶ | —V‹Z‹@�»‘¢”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 91,416 | �¦Š””„‹p | |
| 8 | “à“c �º | “Œ‹ž�¼‰ºƒVƒXƒeƒ€‰ï’· | “Œ‹ž | 84,652 | ||
| 9 | ‘º–ì —F�M | •ï‘•Ž‘�Þ‰ïŽÐŽÐ’· | �ç—t | 81,022 | �¦Š””„‹p | |
| 10 | (16) | •Ÿ“c ‹g�F | ƒAƒCƒtƒ‹ŽÐ’· | ‹ž“s | 77,976 | |
| 11 | (11) | ‹g“c �Æ�Æ | ŽÐ‘äƒtƒ@�[ƒ€‘ã•\ | “Œ‹ž | 75,101 | |
| 12 | (8) | ’†“‡ Œ’‹g | •½˜a‰ï’· | ŒQ”n | 75,000 | |
| 13 | —é–Ø ‰m | •s“®ŽY‘Ý•t‹Æ | �_“Þ�ì | 65,054 | �¦“y’n�÷“n | |
| 14 | �²“¡ “S–ç | ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeƒBƒ“ƒO‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 64,010 | �¦Š””„‹p | |
| 15 | (25) | �_“à ‰pŽ÷ | ƒvƒ�ƒ~ƒXŒ³•›ŽÐ’· | “Œ‹ž | 57,943 | |
| 16 | (23) | “y‰® ‰Ã—Y | ƒX�[ƒp�[Œo‰c‰ïŽÐŽÐ’· | ŒQ”n | 56,068 | �¦Š””„‹p |
| 17 | (13) | “c’† ‰· | ƒZƒ“ƒgƒ}ƒU�[ŽY•w�l‰Èˆã‰@‰@’· | •Ÿ‰ª | 54,937 | |
| 18 | (24) | �_“à —Çˆê | ƒvƒ�ƒ~ƒX‰ï’· | “Œ‹ž | 53,141 | |
| 19 | (47) | Ž…ŽR ‰p‘¾˜Y | �V“ú–{ŠÏŒõ‰ï’· | “Œ‹ž | 52,596 | |
| 20 | ’†‰ª �ƒˆê | �Ó�Î‹Æ | ŽRŒû | 51,994 | ||
| 21 | �¬Œ´ ˆê–í | –³�E | �_“Þ�ì | 51,444 | �¦“y’n�÷“n | |
| 22 | (15) | �㌴ �º“ñ | ‘å�³�»–ò‰ï’· | “Œ‹ž | 50,740 | |
| 23 | ‰i�£ Œ³Žq | •s“®ŽY‘Ý•t‹Æ | �é‹Ê | 50,412 | �¦“y’n�÷“n | |
| 24 | •l“c Œb”üŽq | –³�E | ‘å�ã | 49,762 | ||
| 25 | (92) | ”óŒû •S�‡Žq | �—�«—p‰º’…”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | –kŠC“¹ | 48,386 | |
| 26 | (65) | •�ˆä Œ’�W | •�•xŽmŽæ’÷–ð | “Œ‹ž | 48,368 | |
| 27 | �‚‹´ ˆÀ—Y | �¢“c’J–Ú�•”_‹¦‘ã•\—�Ž– | “Œ‹ž | 47,267 | �¦“y’n�÷“n | |
| 28 | ‰¶“c �»Žq | Œ³‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 46,968 | �¦Š””„‹p | |
| 29 | �‚‹´ �ÍŒb | ƒ†ƒjƒ}ƒbƒgƒ‰ƒCƒtŠÄ�¸–ð | �_“Þ�ì | 45,128 | �¦Š””„‹p | |
| 30 | �•�è ‹IŽq | Œ³‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 45,016 | �¦Š””„‹p | |
| 31 | (34) | �ì˜H �kˆê | �¤•iŽæˆø‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 42,888 | |
| 32 | (37) | �¬�¼ �aˆê˜Y | �¹ƒpƒEƒ�•a‰@—�Ž–’· | “Œ‹ž | 42,874 | |
| 33 | (18) | �²ŽR Œ³ˆê | ‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 42,711 | |
| 34 | ‹g“c ‰Ã–¾ | ‰»�Ï•i�»‘¢”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 41,066 | ||
| 35 | �›“c •q�Ž | •s“®ŽYŠÇ—�‹Æ | “Œ‹ž | 40,235 | �¦“y’n�÷“n | |
| 36 | (70) | “ñ�d�ì �O�³ | “ú—§�M”̉Œ“ŽÐ’· | “Œ‹ž | 40,138 | |
| 37 | ‘]“c –L“ñ | Œ³ˆãŽt | •Ÿ‰ª | 39,788 | �¦“y’n�÷“n | |
| 38 | (56) | ’†‘º ˜a—Y | ‰»�Ï•i�»‘¢”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 39,453 | |
| 39 | Šp�ì —ð•F | Šp�ì�‘“XŽÐ’· | “Œ‹ž | 39,134 | �¦Š””„‹p | |
| 40 | (31) | ’J”ö ‹Ô–ç | –¾Ž¡‰®ŽY‹Æ‰ï’· | •Ÿ‰ª | 38,763 | |
| 41 | �¬–Ñ �^ | ƒ}ƒCƒNƒ�ƒ\ƒtƒg�i“ú–{–@�l�jŽÐ’· | “Œ‹ž | 38,627 | ||
| 42 | (52) | ’†‘º “N•v | ”‹´’†‰›‘��‡•a‰@—�Ž–’· | “Œ‹ž | 37,865 | |
| 43 | ”nŸº —²ˆê | ƒ}ƒuƒ`ƒ‚�[ƒ^�[ŽÐ’· | �ç—t | 37,527 | ||
| 44 | YAMASE STEVEN K | ‰ïŽÐˆõ | “Œ‹ž | 37,452 | ||
| 45 | (59) | ‘½“c �Ÿ”ü | ‘哌Œš‘õŽÐ’· | “Œ‹ž | 36,202 | |
| 46 | (43) | ‰vŽq –M•v | ƒAƒJƒfƒ~�[�o”ÅŽÐ’· | “Œ‹ž | 36,146 | |
| 47 | ‰Í‘º —²ˆê | ‰ÌŽè | “Œ‹ž | 36,133 | ||
| 48 | Šì‘½�ì Šg | ƒWƒƒƒj�[ƒYŽ––±�ŠŽÐ’· | “Œ‹ž | 35,666 | ||
| 49 | “¡“‡ƒ�ƒŠ�[‘׎q | ƒWƒƒƒj�[ƒYŽ––±�Š•›ŽÐ’· | “Œ‹ž | 35,530 | ||
| 50 | (55) | �HŒ³ �N | �쎌‰Æ | “Œ‹ž | 35,279 | |
| 51 | (9) | “c’† �³–¤ | ŽD–y“c’†•a‰@—�Ž–’· | –kŠC“¹ | 35,278 | |
| 52 | (78) | ‘å�ì —²–@ | �K•Ÿ‚̉ȊwŽå�É | “Œ‹ž | 35,195 | |
| 53 | SAJEEVEK THOMAS | ƒVƒeƒBƒoƒ“ƒNŽÐˆõ | “Œ‹ž | 34,930 | ||
| 54 | “c’† ˆê�¬ | ‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 34,589 | �¦“y’n�÷“n | |
| 55 | (19) | •�ˆä •Û—Y | •�•xŽm‰ï’· | “Œ‹ž | 34,378 | |
| 56 | “c‘ã ŽÀ | ‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 33,241 | �¦Š””„‹p | |
| 57 | (46) | “c’† �®ŒÈ | Šá‹¾‰µ”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 32,455 | |
| 58 | �_–ì ‘å�æ | ‚݂‚í‘ä‘��‡•a‰@‰@’· | �ç—t | 32,017 | �¦“y’n�÷“n | |
| 59 | (72) | �¬�²–ì �–M | �‘�Û‹»‹ÆŽÐ’· | “Œ‹ž | 31,950 | |
| 60 | �a’J ˆÀ | Ž©“®ŽÔ•”•i�»‘¢‰ïŽÐŽÐ’· | ˆ¤’m | 31,824 | �¦Š””„‹p | |
| 61 | (42) | “Å“‡ �G�s | —V‹Z‹@�»‘¢”Ì”„‰ïŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 31,611 | |
| 62 | –ìŠÔ �²˜aŽq | �u’kŽÐŽÐ’· | “Œ‹ž | 31,286 | �¦Š””„‹p | |
| 63 | (64) | �‘•x šõŽO | �‘•xˆÝ’°•a‰@‰@’· | •ºŒÉ | 30,621 | |
| 64 | (68) | ’J”ö ŠM•v | –¾Ž¡‰®ŽY‹ÆŽÐ’· | •Ÿ‰ª | 30,522 | |
| 65 | “c’† �´Ži | �—�«‰º’…”Ì”„‰ïŽÐ–ðˆõ | –kŠC“¹ | 29,675 | ||
| 66 | ŽR“à ˆ¤Žq | ”_‹Æ | �_“Þ�ì | 29,579 | �¦“y’n�÷“n | |
| 67 | HOLYOAKE LAWRENCE M | ƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒtƒHƒŒƒbƒNƒXŽÐˆõ | “Œ‹ž | 29,435 | ||
| 68 | —é–Øˆê˜N�iƒCƒ`ƒ��[�j | ƒvƒ�–ì‹…‘IŽè | ˆ¤’m | 29,321 | ||
| 69 | (74) | ‘O“c –M•v | ‘Ý‚µƒrƒ‹‰ïŽÐŽÐ’· | •ºŒÉ | 29,042 | |
| 70 | ’J�ì ‘PŽq | •s“®ŽY‘Ý•t‹Æ | ‘å�ã | 28,976 | �¦“y’n�÷“n | |
| 71 | •½ŽR ˆè•v | “ú–{‰æ‰Æ | �_“Þ�ì | 28,894 | ||
| 72 | (94) | ‹g“c Ž¡ | ˆãŽt | “Œ‹ž | 28,893 | |
| 73 | “n•Ó —² | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 28,884 | ||
| 74 | (80) | �΋´ ‹M–¾ | ƒ^ƒŒƒ“ƒg | “Œ‹ž | 28,809 | |
| 75 | ŠÖ�ª ’å—Y | ƒpƒ`ƒ“ƒR“XŒo‰c‰ïŽÐŽÐ’· | �_“Þ�ì | 28,590 | ||
| 76 | �Ÿ“c ’‰�� | ’†‰›“y’nŽÐ’· | “Œ‹ž | 28,170 | ||
| 77 | “c‘º ”¼�\˜Y | Žð—Þ�»‘¢‹Æ | “Œ‹ž | 28,074 | ||
| 78 | (95) | ’†ŽR �CŽq | •s“®ŽY‘Ý•t‹Æ | –kŠC“¹ | 28,020 | |
| 79 | ’ç ‹`–¾ | �¼•�“S“¹‰ï’· | “Œ‹ž | 27,981 | ||
| 80 | —é�] •�•F | •Ù—�Žm | “Œ‹ž | 27,867 | ||
| 81 | (85) | �ÂŽR �„�¹ | –Ÿ‰æ‰Æ | “Œ‹ž | 27,747 | |
| 82 | ’ç �ª“ñ | ‹M‹à‘®�»‘¢‰ïŽÐŽÐ’· | �é‹Ê | 27,746 | ||
| 83 | ‰’•” ”Ž”V | ƒQ�[ƒ€�ì‰Æ | ˆï�é | 27,733 | ||
| 84 | (97) | –L“c �͈ê˜Y | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‰ï’· | ˆ¤’m | 27,500 | |
| 85 | �¼–{ �F—˜ | “ú–{ƒVƒXƒRƒVƒXƒeƒ€ƒY‰ï’· | “Œ‹ž | 27,470 | �¦Š””„‹p | |
| 86 | ’†‘º ’è•q | �¬‘q‘æˆê•a‰@‰@’· | •Ÿ‰ª | 27,231 | ||
| 87 | �¼•û —E—Y | “ú–{’Ê�M‹³ˆç˜A�‡‰ïŽÐ’· | “Œ‹ž | 27,226 | ||
| 88 | �³Š_ ‘וF | ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“Œo‰c‰ïŽÐŽÐ’· | �ç—t | 27,119 | �¦Š””„‹p | |
| 89 | (99) | ‘å—Ñ –F˜Y | ‘å—Ñ‘g‰ï’· | •ºŒÉ | 27,023 | |
| 90 | ˆÉ“Œ ‰ë�r | ƒCƒg�[ƒˆ�[ƒJ“°–¼—_‰ï’· | “Œ‹ž | 26,990 | ||
| 91 | (62) | ‘å–Ø ŽŠ | •s“®ŽY’À‘Ý‹Æ | “Œ‹ž | 26,766 | |
| 92 | �[�] �¡’©•v | ‰ïŽÐ–ðˆõ | ‘å�ã | 26,732 | �¦Š””„‹p | |
| 93 | ›š ’C’j | ‰ïŽÐ–ðˆõ | ‘å�ã | 26,709 | �¦“y’n�÷“n | |
| 94 | ‘�‰ª �ô | “S�|ƒrƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOŠÄ�¸–ð | “Œ‹ž | 26,471 | �¦“y’n�÷“n | |
| 95 | (61) | “c’† ”üŒbŽq | Šá‹¾‰µ”Ì”„‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 26,353 | |
| 96 | �΋´ ’‰‹` | ‘ÝŽ––±�Š‹Æ | •Ÿ‰ª | 25,930 | �¦“y’n�÷“n | |
| 97 | ”öŒ` ŒbŽq | ‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 25,882 | �¦Š””„‹p | |
| 98 | ƒJ�[ƒ^�[ ƒ`ƒJƒR | Œ³‰ïŽÐ–ðˆõ | “Œ‹ž | 25,739 | �¦Š””„‹p | |
| 99 | �dŒõ •�—Y | ƒ�ƒbƒeŽÐ’· | “Œ‹ž | 25,733 | ||
| 100 | že“c —E | ‰ïŽÐ–ðˆõ | ‹{�è | 25,604 | �¦Š””„‹p |
�yƒvƒ�ƒXƒ|�[ƒc�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | �„’è�Š“¾ | |||
| 1 | (1) | ƒCƒ`ƒ��[ | �i–ì‹…�j | 29,321 | –œ‰~ | 59,800 | –œ‰~ |
| 2 | (2) | �´Œ´ ˜a”Ž | �i–ì‹…�j | 25,149 | 51,500 | ||
| 3 | (11) | �²�X–Ø Žå�_ | �i–ì‹…�j | 22,584 | 46,300 | ||
| 4 | (3) | ŠÛŽR –ÎŽ÷ | �iƒSƒ‹ƒt�j | 14,415 | 30,000 | ||
| 5 | (5) | �Ö“¡ ‰ëŽ÷ | �i–ì‹…�j | 14,310 | 29,800 | ||
| 6 | ŒK“c �^�Ÿ | �i–ì‹…�j | 12,681 | 26,500 | |||
| 7 | (10) | �¼ˆä �GŠì | �i–ì‹…�j | 11,710 | 24,600 | ||
| 8 | �ì�ã Œ›�L | �i–ì‹…�j | 10,399 | 22,000 | |||
| 9 | (8) | —Ž�‡ ”Ž–ž | �iŒ³–ì‹…�j | 10,247 | 21,700 | ||
| 10 | (4) | ŒÃ“c “Ö–ç | �i–ì‹…�j | 9,710 | 20,600 | ||
| 11 | (7) | ŽO‰Y ’m—Ç | �iƒTƒbƒJ�[�j | 9,697 | 20,600 | ||
| 12 | (17) | ŽR–{ �¹�L | �i–ì‹…�j | 9,364 | 19,900 | ||
| 13 | (12) | —§˜Q ˜a‹` | �i–ì‹…�j | 9,249 | 19,700 | ||
| 14 | •� –L | �i‹£”n�j | 9,235 | 19,600 | |||
| 15 | �Îˆä ‘ô˜N | �i–ì‹…�j | 9,154 | 19,500 | |||
| 16 | (9) | ˆÉ“Œ ‹Î | �i–ì‹…�j | 8,704 | 18,600 | ||
| 17 | �L‘ò �ŽŒÈ | �i–ì‹…�j | 7,918 | 17,000 | |||
| 18 | (14) | �Ô–x Œ³”V | �i–ì‹…�j | 7,873 | 16,900 | ||
| 19 | �_ŽR —Yˆê˜Y | �i‹£—Ö�j | 7,715 | 16,600 | |||
| 20 | �‚‹´ —R�L | �i–ì‹…�j | 7,666 | 16,500 |
�y‰ÌŽè�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | �„’è�Š“¾ | |||
| 1 | (6) | ‰Í‘º —²ˆê | �iLUNA SEA�j | 36,133 | –œ‰~ | 73,400 | –œ‰~ |
| 2 | (10) | ˆî—t �_Žu | �iB'z�j | 20,533 | 42,200 | ||
| 3 | �¼–{ �F�O | �iB'z�j | 20,034 | 41,200 | |||
| 4 | (3) | –ŠŒ´ Œh”V | 19,140 | 39,400 | |||
| 5 | “V“¶ ‚悵‚Ý | 17,868 | 36,900 | ||||
| 6 | •z‘Ü “Ð‘× | 15,909 | 33,000 | ||||
| 7 | (2) | ŒK“c ‰À—S | 15,170 | 31,500 | |||
| 8 | (1) | “¡ˆä ƒtƒ~ƒ„ | 12,619 | 26,400 | |||
| 9 | (4) | �÷ˆä ˜aŽõ | �iMr.Children�j | 11,071 | 23,300 | ||
| 10 | (17) | ’·Ÿº �„ | 10,738 | 22,600 | |||
| 11 | ŽR‰º ’B˜Y | 9,101 | 19,400 | ||||
| 12 | (13) | ŒÜ–Ø ‚Ђ낵 | 9,010 | 19,200 | |||
| 13 | (5) | �X �iˆê | 8,871 | 18,900 | |||
| 14 | ”ü�ì Œ›ˆê | 8,149 | 17,500 | ||||
| 15 | (7) | �¼“c �¹Žq | 7,928 | 17,000 | |||
| 16 | ‰ØŒ´ •ü”ü | 7,804 | 16,800 | ||||
| 17 | –î‘ò ‰i‹g | 7,498 | 16,200 | ||||
| 18 | (9) | ‘�–ì �³�@ | �iƒXƒsƒbƒc�j | 7,447 | 16,100 | ||
| 19 | (19) | ’†“‡ ‚݂䂫 | 7,345 | 15,800 | |||
| 20 | (18) | ‹gˆä ˜a�Æ | �iTHE YELLOW MONKEY�j | 7,069 | 15,300 |
�y”o—D�Eƒ^ƒŒƒ“ƒg�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | �„’è�Š“¾ | |||
| 1 | (1) | �΋´ ‹M–¾ | �i‚Æ‚ñ‚˂邸�j | 28,809 | –œ‰~ | 58,800 | –œ‰~ |
| 2 | (3) | •l“c ‰ëŒ÷ | �iƒ_ƒEƒ“ƒ^ƒEƒ“�j | 18,230 | 37,600 | ||
| 3 | (2) | �¼–{ �lŽu | �iƒ_ƒEƒ“ƒ^ƒEƒ“�j | 16,352 | 33,900 | ||
| 4 | (5) | �¼ ‚½‚©Žq | 15,433 | 32,000 | |||
| 5 | (12) | ”Ñ“‡ ’¼Žq | 12,680 | 26,500 | |||
| 6 | (14) | ’†‘º ‹Ê�� | 11,489 | 24,100 | |||
| 7 | (6) | –Ø—œ Œ›•� | �i‚Æ‚ñ‚˂邸�j | 11,217 | 23,600 | ||
| 8 | (7) | ƒr�[ƒg‚½‚¯‚µ | 10,917 | 23,000 | |||
| 9 | (9) | ƒ^ƒ‚ƒŠ | 9,918 | 21,000 | |||
| 10 | (11) | �ä �³�Í | 9,906 | 21,000 | |||
| 11 | –Ø‘º ‘ñ�Æ | �iSMAP�j | 7,258 | 15,700 | |||
| 12 | Ž÷–Ø Šó—Ñ | 7,123 | 15,400 | ||||
| 13 | “à‘º Œõ—Ç | �iƒEƒbƒ`ƒƒƒ“ƒiƒ“ƒ`ƒƒƒ“�j | 6,833 | 14,800 | |||
| 14 | (19) | ŠÖŒû �G | 6,803 | 14,800 | |||
| 15 | “°–{ �„ | �iKinKi Kids�j | 6,693 | 14,500 | |||
| 16 | “°–{ Œõˆê | �iKinKi Kids�j | 6,477 | 14,100 | |||
| 17 | KONISHIKI | 6,449 | 14,100 | ||||
| 18 | (20) | �Š ƒWƒ‡�[ƒW | 5,594 | 12,300 | |||
| 19 | ‘�‚È‚¬ �„ | �iSMAP�j | 5,525 | 12,200 | |||
| 20 | –¾�Î‰Æ ‚³‚ñ‚Ü | 5,388 | 11,900 |
�y�ì‰Æ�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | �„’è�Š“¾ | ||
| 1 | (3) | �¼‘º ‹ž‘¾˜Y | 25,196 | –œ‰~ | 51,500 | –œ‰~ |
| 2 | (1) | �Ô�ì ŽŸ˜Y | 19,087 | 39,300 | ||
| 3 | —é–Ø ŒõŽi | 14,207 | 29,600 | |||
| 4 | (9) | ‹{•” ‚݂䂫 | 11,679 | 24,500 | ||
| 5 | (4) | “à“c �N•v | 10,594 | 22,300 | ||
| 6 | (6) | �ó“c ŽŸ˜Y | 10,474 | 22,100 | ||
| 7 | ŒÜ–Ø Š°”V | 7,780 | 16,700 | |||
| 8 | (7) | �X‘º �½ˆê | 7,128 | 15,400 | ||
| 9 | ‹{�é’J �¹Œõ | 6,738 | 14,600 | |||
| 10 | (11) | �_�â ˆê | 5,612 | 12,400 | ||
| 11 | (12) | ‹e’r �G�s | 5,495 | 12,100 | ||
| 12 | (13) | ŒQ ‚悤‚± | 5,357 | 11,900 | ||
| 13 | (2) | “n•Ó �~ˆê | 4,998 | 11,200 | ||
| 14 | (15) | �¯–ì •x�O | 4,962 | 11,100 | ||
| 15 | (19) | ’Å–¼ �½ | 4,927 | 11,000 | ||
| 16 | (14) | �Ö“¡ ‰h | 4,399 | 10,000 | ||
| 17 | (16) | “c’† –FŽ÷ | 4,385 | 9,900 | ||
| 18 | “›ˆä �N—² | 4,220 | 9,600 | |||
| 19 | –k•û ŒªŽO | 3,905 | 9,000 | |||
| 20 | ‰Í�‡ ”¹—Y | 3,563 | 8,300 |
�y�‘‰ï‹cˆõ�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | ||
| 1 | ‘å˜e ‰ëŽq | �iŽQ�EŽÐ–¯�j | 13,843 | –œ‰~ | |
| 2 | (3) | �¼–{ ˜a“ß | �i�O�EŽ©–¯�j | 8,019 | |
| 3 | “c’† ’¼‹I | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 7,083 | ||
| 4 | Žë–ì ˆÀ | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 6,155 | ||
| 5 | (4) | ‰Í–{ ‰p“T | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 4,964 | |
| 6 | (7) | �›–ì Žõ | �iŽQ�EŽÐ–¯�j | 4,302 | |
| 7 | (8) | ‰ª•” ‰p’j | �i�O�EŽ©–¯�j | 3,958 | |
| 8 | (10) | �…“‡ —T | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 3,426 | |
| 9 | (14) | ’†Œ´ ‘u | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 3,330 | |
| 10 | ’|‰º “o | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,946 | ||
| 11 | ‹v–ì �Pˆê | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 2,943 | ||
| 12 | (19) | ”µŽR —R‹N•v | �i�O�E–¯Žå�j | 2,861 | |
| 13 | (20) | ’†”ö ‰hˆê | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,858 | |
| 14 | �¼–{ —´ | �i�O�E–¯Žå�j | 2,747 | ||
| 15 | (17) | •½“c �kˆê | �iŽQ�EŽ©–¯�j | 2,618 | |
| 16 | “c’† �^‹IŽq | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,553 | ||
| 17 | ‰z’q ˆÉ•½ | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,471 | ||
| 18 | �]Œû ˆê—Y | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,409 | ||
| 19 | (13) | �¼�ì ‚«‚悵 | �iŽQ�E–³�Š‘®�j | 2,327 | |
| 20 | (9) | —Ñ ‹`˜Y | �i�O�EŽ©–¯�j | 2,254 |
�y‚»‚Ì‘¼�z
| �‡ˆÊ | �i‘O”N�j | Ž�–¼ | �Š“¾�ÅŠz | �„’è�Š“¾ | |||
| 1 | (2) | �HŒ³ �N | �i�쎌‰Æ�j | 35,279 | –œ‰~ | 71,700 | –œ‰~ |
| 2 | (4) | •½ŽR ˆè•v | �i“ú–{‰æ‰Æ�j | 28,894 | 58,900 | ||
| 3 | (3) | �ÂŽR �„�¹ | �i–Ÿ‰æ‰Æ�j | 27,747 | 56,700 | ||
| 4 | (6) | ‰’•” ”Ž”V | �iƒQ�[ƒ€�ì‰Æ�j | 27,733 | 56,600 | ||
| 5 | ˆÉ’� �O�« | �i�ì‹È‰Æ�j | 23,379 | 47,900 | |||
| 6 | (5) | �ç �@Žº | �i’ƒ“¹‰ÆŒ³�j | 19,937 | 41,000 | ||
| 7 | (7) | �D“c “N˜Y | �i�ì‹È‰Æ�j | 17,546 | 36,200 | ||
| 8 | ŒÜ�\—’ �[ | �i�ì‹È‰Æ�j | 16,177 | 33,500 | |||
| 9 | (10) | �ç �@�¶ | �i’ƒ“¹‰ÆŒ³�j | 12,638 | 26,400 | ||
| 10 | (13) | �¬—Ñ •�Žj | �i�ì‹È‰Æ�j | 11,636 | 24,400 | ||
| 11 | (15) | ‹v•Ä �G | �iƒLƒƒƒXƒ^�[�j | 10,178 | 21,500 | ||
| 12 | (8) | ŒÌ“ŒŽR Š@ˆÎ | �i“ú–{‰æ‰Æ�j | 10,163 | 21,500 | ||
| 13 | (18) | ’r–V �ê‰i | �i‰Ø“¹‰ÆŒ³�j | 9,334 | 19,800 | ||
| 14 | (9) | ˆ°“c �~ | �i•ž�üƒfƒUƒCƒi�[�j | 9,048 | 19,300 | ||
| 15 | ˆ¢‹v —I | �i�쎌‰Æ�j | 8,844 | 18,800 | |||
| 16 | (14) | ‚³‚Æ‚¤ ‚Ó‚Ý‚â | �i–Ÿ‰æ‰Æ�j | 8,807 | 18,800 | ||
| 17 | —é–Ø‚»‚ÌŽq | �i—¿—�Œ¤‹†‰Æ�j | 8,603 | 18,400 | |||
| 18 | ’¹ŽR –¾ | �i–Ÿ‰æ‰Æ�j | 8,594 | 18,300 | |||
| 19 | (16) | –xˆä —Y“ñ | �iƒQ�[ƒ€�ì‰Æ�j | 8,434 | 18,000 | ||
| 20 | ”ö“c ‰hˆê˜Y | �i–Ÿ‰æ‰Æ�j | 7,621 | 16,400 |
�u‚¦‚Þ‚Ò�[�v‚Ö–ß‚é