三冠王者伝説は終わらない
三沢光晴全タイトルマッチ Results
| マイティ井上 | ( | 12分51秒 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ● | |
| ○ | 阿修羅原 | 越中詩郎 |
| ○ | 小林邦昭 | ( | 11分29秒 網打ち原爆固め | ) | タイガーマスク | ● |
| ※フィッシャーマンズスープレックス | ||||||
| ● | 小林邦昭 | ( | 15分36秒 猛虎原爆固め | ) | タイガーマスク | ○ |
| ※タイガースープレックス '85 | ||||||
| ○ | タイガーマスク | ( | 12分 4秒 逆さ押さえ込み | ) | チャボ・ゲレロ | ● |
| ● | テッド・デビアス | ( | 13分10秒 リングアウト | ) | タイガーマスク | ○ |
| スタン・ハンセン | ジャンボ鶴田 |
| ● | タイガーマスク | ( | 11分55秒 体固め | ) | テッド・デビアス |
| ジャンボ鶴田 | スタン・ハンセン | ○ |
| ● | カート・ヘニング | ( | 11分22秒 リングアウト | ) | タイガーマスク | ○ |
| ○ | リッキー・スティムボート | ( | 13分47秒 回転エビ固め | ) | タイガーマスク | ● |
| ダグ・ファーナス | ( | 21分24秒 エビ固め | ) | 小橋健太 | ||
| ● | ダニー・クロファット | タイガーマスク | ○ | |||
| ※タイガードライバー | ||||||
| 小橋健太 | ( | 17分22秒 片エビ固め | ) | ジョニー・スミス | ● | |
| ○ | 三沢光晴 | デイビーボーイ・スミス |
| ○ | スタン・ハンセン | ( | 16分16秒 体固め | ) | 三沢光晴 | ● |
| ※ウエスタンラリアット | ||||||
| ○ | スティーブ・ウィリアムス | ( | 21分19秒 片エビ固め | ) | 川田利明 | ● |
| テリー・ゴディ | 三沢光晴 | |||||
| ※クローズライン | ||||||
| ○ | ジャンボ鶴田 | ( | 23分17秒 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ● |
| ※バックドロップ | ||||||
| ダニー・スパイピー | ( | 17分20秒 体固め | ) | 川田利明 | ● | |
| ○ | スタン・ハンセン | 三沢光晴 | ||||
| ※ウエスタンラリアット | ||||||
| スティーブ・ウィリアムス | ( | 28分 0秒 高角度後方 回転エビ固め | ) | 川田利明 | ||
| ● | テリー・ゴディ | 三沢光晴 | ○ | |||
| ※ウラカン・ラナ | ||||||
| 川田利明 | ( | 26分34秒 顔面絞め | ) | 田上明 | ||
| ○ | 三沢光晴 | ジャンボ鶴田 | ● | |||
| ※フェイスロック | ||||||
| ○ | スタン・ハンセン | ( | 19分12秒 体固め | ) | 三沢光晴 | ● |
| ※ウエスタンラリアット | ||||||
| ○ | 田上明 | ( | 27分12秒 片エビ固め | ) | 小橋健太 | ● |
| ジャンボ鶴田 | 三沢光晴 | |||||
| ※喉輪落とし | ||||||
| ●スタン・ハンセン | ( | 24分04秒 体固め | ) | 三沢光晴 | ○ | |
| ※ランニングエルボー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 29分52秒 猛虎原爆固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※タイガースープレックス | ||||||
| ● | 秋山準 | ( | 23分53秒 エビ固め | ) | 川田利明 | |
| 田上明 | 三沢光晴 | ○ | ||||
| ※タイガードライバー | ||||||
| 川田利明 | ( | 29分 8秒 片エビ固め | ) | スティーブ・ウィリアムス | ○ | |
| ● | 三沢光晴 | テリー・ゴディ | ||||
| ※オクラホマスタンピート | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 22分33秒 エビ固め | ) | 田上明 | ● |
| ※タイガードライバー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 26分11秒 片エビ固め | ) | スタン・ハンセン | ● |
| ※ローリングエルボー | ||||||
| 田上明 | ( | 29分12秒 エビ固め | ) | 小橋健太 | ● | |
| ○ | 川田利明 | 三沢光晴 | ||||
| ※パワーボム | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 25分53秒 猛虎原爆固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※タイガースープレックス | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 23分 6秒 エビ固め | ) | スティーブ・ウィリアムス | ● |
| ※タイガードライバー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 22分10秒 回転エビ固め | ) | スタン・ハンセン | ● |
| 田上明 | ( | 23分34秒 体固め | ) | 小橋健太 | ○ | |
| ● | 川田利明 | 三沢光晴 | ||||
| ※バックドロップ | ||||||
| ○ | 小橋健太 | ( | 40分25秒 片エビ固め | ) | 田上明 | ● |
| 三沢光晴 | 川田利明 | |||||
| ※ムーンサルトプレス | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 35分50秒 エビ固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| 小橋健太 | ( | 27分48秒 体固め | ) | ジョニー・エース | ● | |
| ○ | 三沢光晴 | スティーブ・ウィリアムス | ||||
| ※ダイビングネックブリーカードロップ | ||||||
| ● | 三沢光晴 | ( | 27分39秒 片エビ固め | ) | スティーブ・ウィリアムス | ○ |
| ※殺人バックドロップ | ||||||
| ● | ジョニー・エース | ( | 25分 5秒 エビ固め | ) | 小橋健太 | |
| スティーブ・ウィリアムス | 三沢光晴 | ○ | ||||
| ※タイガードライバー | ||||||
| 小橋健太 | ( | 時間切れ引き分け | ) | 田上明 |
| 三沢光晴 | 川田利明 |
| ○ | 小橋健太 | ( | 36分 7秒 体固め | ) | ジョニー・エース | ● |
| 三沢光晴 | スティーブ・ウィリアムス | |||||
| ※ダイビング延髄ギロチンドロップ | ||||||
| ● | スタン・ハンセン | ( | 25分 6秒 脚頭絞め式 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ○ |
| 小橋健太 | ( | 42分37秒 エビ固め | ) | 田上明 | ||
| ● | 三沢光晴 | 川田利明 | ○ | |||
| ※パワーボム | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 24分15秒 片エビ固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※ランニングエルボー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 20分50秒 片エビ固め | ) | 田上明 | ● |
| ※ローリングエルボー | ||||||
| 田上明 | ( | 時間切れ引き分け | ) | 小橋健太 | |
| 川田利明 | 三沢光晴 |
| ○ | 三沢光晴 | ( | 35分51秒 エビ固め | ) | 小橋健太 | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 14分20秒 片エビ固め | ) | ゲーリー・オブライト | ● |
| ※ローリングエルボー | ||||||
| 田上明 | ( | 27分26秒 片エビ固め | ) | 秋山準 | ○ | |
| ● | 川田利明 | 三沢光晴 | ||||
| ※エクスプロイダー | ||||||
| ● | 三沢光晴 | ( | 16分 5秒 体固め | ) | 田上明 | ○ |
| ※空中喉輪落とし | ||||||
| ○ | 秋山準 | ( | 30分 9秒 片エビ固め | ) | ジョニー・エース | ● |
| 三沢光晴 | スティーブ・ウィリアムス | |||||
| ※エクスプロイダー | ||||||
| 秋山準 | ( | 26分42秒 猛虎原爆固め | ) | 田上明 | ● | |
| ○ | 三沢光晴 | 川田利明 | ||||
| ※タイガースープレックス | ||||||
| ● | 秋山準 | ( | 28分47秒 片エビ固め | ) | ジョニー・エース | ○ |
| 三沢光晴 | スティーブ・ウィリアムス | |||||
| ※コブラクラッチスープレックス | ||||||
| ● | 小橋健太 | ( | 42分 6秒 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ○ |
| ※ランニングエルボー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 27分52秒 エビ固め | ) | スティーブ・ウィリアムス | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 31分22秒 原爆固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※ジャーマンスープレックス | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 20分25秒 原爆固め | ) | 田上明 | ● |
| ※ジャーマンスープレックス | ||||||
| ○ | ゲーリー・オブライト | ( | 8分42秒 体固め | ) | 秋山準 | |
| スティーブ・ウィリアムス | 三沢光晴 | ● | ||||
| ※フルネルソンスープレックス | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 24分57秒 エビ固め | ) | 秋山準 | ● |
| ※タイガードライバー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 24分21秒 エビ固め | ) | スティーブ・ウィリアムス | ● |
| ※タイガードライバー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 32分55秒 体固め | ) | 小橋健太 | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 23分 9秒 体固め | ) | 秋山準 | ● |
| ※エメラルド・フロウジョン | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 33分34秒 片エビ固め | ) | ジョニー・エース | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| ● | 三沢光晴 | ( | 28分 5秒 エビ固め | ) | 川田利明 | ○ |
| ※パワーボム | ||||||
| ● | 小橋健太 | ( | 43分29秒 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ○ |
| ※ワンツー・エルボー | ||||||
| ● | 三沢光晴 | ( | 24分15秒 片エビ固め | ) | 川田利明 | ○ |
| ※垂直落下式ブレーンバスター | ||||||
| ○ | 秋山準 | ( | 30分49秒 片エビ固め | ) | 小川良成 | ● |
| 小橋健太 | 三沢光晴 | |||||
| ※エクスプロイダー | ||||||
| ● | ベイダー | ( | 18分 7秒 片エビ固め | ) | 三沢光晴 | ○ |
| ※ランニングエルボー | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 43分40秒 片エビ固め | ) | 小橋健太 | ● |
| ※エメラルド・フロウジョン | ||||||
| ○ | 三沢光晴 | ( | 21分58秒 片エビ固め | ) | 川田利明 | ● |
| ※タイガードライバー '91 | ||||||
| ● | 大森隆男 | ( | 23分 2秒 体固め | ) | 小川良成 | |
| 高山善廣 | 三沢光晴 | ○ | ||||
| ※エメラルド・フロウジョン | ||||||
| 小川良成 | ( | 27分25秒 体固め | ) | 秋山準 | ||
| ● | 三沢光晴 | 小橋健太 | ○ | |||
| ※バーニングハンマー | ||||||
| ● | 三沢光晴 | ( | 12分12秒 エビ固め | ) | ベイダー | ○ |
| ※ビッグクランチ | ||||||
「えむぴー」へ戻る